Tất cả sản phẩm
Dạng lỏng hương vị thịt bò nướng thơm lâu với hậu vị đậm đà & thịt
| Nguồn gốc | Trung Quốc |
|---|---|
| Hàng hiệu | Komesz |
| Chứng nhận | HALAL |
| Số mô hình | KMZ-2160043 |
| Tài liệu | Sổ tay sản phẩm PDF |
| Số lượng đặt hàng tối thiểu | 25kg |
| Giá bán | negotiable |
| chi tiết đóng gói | 25 kg/thùng hoặc 25 kg/túi |
| Thời gian giao hàng | 2 tuần |
| Điều khoản thanh toán | L/C, T/T |
| Khả năng cung cấp | 100 tấn mỗi tháng |
Liên hệ với tôi để lấy mẫu miễn phí và phiếu giảm giá.
WhatsApp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Nếu bạn có bất kỳ mối quan tâm nào, chúng tôi cung cấp trợ giúp trực tuyến 24 giờ.
xThông tin chi tiết sản phẩm
| Cân nặng | 25kg/ | Nguồn gốc | Trung Quốc |
|---|---|---|---|
| Hương vị | Thịt bò | Sản phẩm_name | Hương vị thịt bò nướng |
| Hạn sử dụng | 24 tháng | Phương pháp lưu trữ | Lưu trữ ở nơi mát mẻ và khô ráo |
| Kiểu | đồ gia vị | ||
| Làm nổi bật | Dạng lỏng hương vị thịt bò nướng,Dạng lỏng hương vị thịt bò nướng đậm đà,Dạng lỏng hương vị thịt bò nướng đậm đà |
||
Mô tả sản phẩm
KOMESZ -2060043 Hương Vị Bò Nướng Dạng Lỏng
Tổng quan sản phẩm
Đặc tính hương vị cốt lõi
Các tình huống ứng dụng linh hoạt
Hướng dẫn sử dụng
Bảo quản và Đóng gói
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Liều lượng khuyến nghị: 0,25-1,5/1000 trong sản phẩm hoàn thiện
| |
KOMESZ FLAOURS (THƯỢNG HẢI) CO., LTD. | |||
| PHÒNG J180, SỐ 4671, ĐƯỜNG CAO AN, QUẬN GIA ĐỊNH, THƯỢNG HẢI, P.R.CHINA | ||||
| ĐIỆN THOẠI: 0086-21-69110763 FAX: 0086-21-69110764 | ||||
| Thông số kỹ thuật sản phẩm | ||||
| 1. Tên sản phẩm |
Hương vị thịt bò nướng
|
|||
| 2. Số lô |
2423556
|
|||
| 3. Ngày sản xuất | / | |||
| 4. Thời hạn sử dụng | 2 năm | |||
| 5. Hạn sử dụng | / | |||
| 6. Đóng gói | 25 kg/ | |||
| 7. Đặc tính vật lý | Dạng lỏng | |||
| 8. Bảo quản và Vận chuyển | Nó nên được bảo quản trong kho khô ráo và thông thoáng và tránh ô nhiễm mùi tạp. Ánh nắng và mưa nên được ngăn chặn trong quá trình vận chuyển. Trong điều kiện sản phẩm được niêm phong, chất lượng sẽ được giữ trong ba năm. |
|||
| 9. Ứng dụng | Tạo hương vị thực phẩm | |||
| 10. Tiêu chuẩn thực hiện cho sản phẩm | GB 30616 | |||
| 11. Kim loại nặng | ||||
| Chì (mg/kg) | < 5.0 (2) | |||
| Cadmium (mg/kg) | < 5.0 (4) | |||
| Thủy ngân (mg/kg) | < 5.0 (2) | |||
| Arsenic (as As ,mg/kg ) | < 3.0 (4) | |||
| 12. Lượng thêm vào được đề xuất | ||||
| 13. Thành phần chính | Các chất tạo hương,Các chất tạo hương tự nhiên, Dầu ăn. |
|||
| 14. Nhận xét | Bạn có sự đảm bảo của chúng tôi rằng tất cả các sản phẩm của chúng tôi đều phù hợp với Luật Vệ sinh Thực phẩm của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa và các nguyên liệu thô là tự nhiên hoặc gia vị gần như tự nhiên mà không có bất kỳ chất bất hợp pháp nào. Phòng Kiểm soát Chất lượng |
|||
| : |
||||
Sản phẩm khuyến cáo

