Tất cả sản phẩm
Trả ra đậu nành Phosphatidylserine 20% 40% đậu nành Isoflavone 5% 10 % 40% 90%
| Nguồn gốc | Trung Quốc |
|---|---|
| Hàng hiệu | KOMESZ |
| Chứng nhận | HALAL |
| Tài liệu | Sổ tay sản phẩm PDF |
| Số lượng đặt hàng tối thiểu | 25kg |
| Giá bán | negotiable |
| chi tiết đóng gói | 25KG/TÚI HOẶC THÙNG |
| Thời gian giao hàng | 2 tuần |
| Điều khoản thanh toán | T/T, L/C |
| Khả năng cung cấp | 100 tấn mỗi tháng |
Liên hệ với tôi để lấy mẫu miễn phí và phiếu giảm giá.
WhatsApp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Nếu bạn có bất kỳ mối quan tâm nào, chúng tôi cung cấp trợ giúp trực tuyến 24 giờ.
xThông tin chi tiết sản phẩm
| Thể loại | Thực phẩm, A, Chất lượng hàng đầu | Loại | chiết xuất thực vật |
|---|---|---|---|
| Biểu mẫu | bột | Bao bì | Trống, chai, lon |
| Loại khai thác | Chiết xuất dung môi | Sự xuất hiện | Bột trắng |
| Phương pháp kiểm tra | Bột mịn, HPLC hoặc UV hoặc TLC hoặc GC | Tên sản phẩm | chiết xuất đậu nành |
| Mẫu | Cung cấp miễn phí, có sẵn | Thời gian sử dụng | 2 năm |
| Thông số kỹ thuật | Lớp thực phẩm | ||
| Làm nổi bật | 40% chiết xuất đậu nành Phosphatidylserine,Phosphatidylserine chiết xuất đậu nành 20% |
||
Mô tả sản phẩm
Tên sản phẩm: Phytosterols
Nguồn thực vật: đậu nành
Sự xuất hiện: trắng trắng Bột
Thông số kỹ thuật:70%,80%,90%,95%
| Điểm phân tích | Thông số kỹ thuật | Kết quả |
| Đánh giá (HPLC) | Phytosterols ≥98% | 98.10% |
| Sự xuất hiện | Bột mịn | Những người đồng hành |
| Màu sắc | Màu vàng-màu cam | Những người đồng hành |
| Mùi | Đặc điểm | Những người đồng hành |
| Hương vị | Đặc điểm | Những người đồng hành |
| Phân tích sàng lọc | 100% vượt qua 80 mesh | Những người đồng hành |
| Mất khi khô | ≤ 5% | 30,6% |
| Ash | ≤ 5% | 20,8% |
| Kim loại nặng | ≤ 10 ppm | Những người đồng hành |
| Như | ≤1ppm | Những người đồng hành |
| Pb | ≤1ppm | Những người đồng hành |
| Cd | ≤1ppm | Những người đồng hành |
| Hg | ≤ 0,1 ppm | Những người đồng hành |
| Thuốc trừ sâu | Không | Những người đồng hành |
| Vi sinh học | ||
| Tổng số đĩa | ≤ 1000cfu/g | Những người đồng hành |
| Nấm men và nấm mốc | ≤ 100cfu/g | Những người đồng hành |
| E.Coli | Không | Những người đồng hành |
| Salmonella | Không | Những người đồng hành |
Sản phẩm khuyến cáo

