Chiết xuất trei bột thành phần tự nhiên Silica chiết xuất lá trei 10: 1
| Nguồn gốc | Trung Quốc |
|---|---|
| Hàng hiệu | KOMESZ |
| Chứng nhận | HALAL |
| Tài liệu | Sổ tay sản phẩm PDF |
| Số lượng đặt hàng tối thiểu | 25kg |
| Giá bán | negotiable |
| chi tiết đóng gói | 25KG/TÚI HOẶC THÙNG |
| Thời gian giao hàng | 2 tuần |
| Điều khoản thanh toán | T/T, L/C |
| Khả năng cung cấp | 100 tấn mỗi tháng |
Liên hệ với tôi để lấy mẫu miễn phí và phiếu giảm giá.
WhatsApp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Nếu bạn có bất kỳ mối quan tâm nào, chúng tôi cung cấp trợ giúp trực tuyến 24 giờ.
x| Thể loại | Thực phẩm, A, Chất lượng hàng đầu | Loại | chiết xuất thực vật |
|---|---|---|---|
| Biểu mẫu | bột | Bao bì | Trống, chai, lon |
| Loại khai thác | Chiết xuất dung môi | Phần | Lá cây |
| Sự xuất hiện | bột màu vàng | Phương pháp kiểm tra | Bột mịn, HPLC hoặc UV hoặc TLC hoặc GC |
| Tên sản phẩm | Chiết xuất tre | Mẫu | Cung cấp miễn phí, có sẵn |
| Thời gian sử dụng | 2 năm | Thông số kỹ thuật | Lớp thực phẩm |
| Làm nổi bật | Bột chiết xuất dệt silica,Các thành phần tự nhiên Bamboo Extract Powder,10: 1 Bột chiết xuất tre |
||
Thông tin cơ bản.
Mô tả sản phẩm
Chi tiết sản phẩm
Tên sản phẩm:Chiết xuất lá tre
Tên Latin:Bambousa vulgaris
CAS. Không.: 91771-33-4
Nguồn thực vậte:lá
Thường xuyênChi tiết:70% Silica
Sự xuất hiện:bột trắng
Phương pháp thử nghiệm:GC
Bảng thông tin kỹ thuật
| Tên sản phẩm() | Chiết xuất tre | Ngày sản xuất() | 2023/03/10 | |
| Tên Latinh() | Garcinia multiflora Champ | Ngày báo cáo() | 2023/03/15 | |
| Số lượng lô() | 1000kg | Ngày lấy mẫu() | 2023/03/10 | |
| Số lô() | MS230310 | Ngày hết hạn() | 2026/03/09 | |
| Điểm | Thông số kỹ thuật | Kết quả | Phương pháp | |
| Hợp chất đánh dấu | 10:1 | Phù hợp | TLC | |
| Hình dáng & Màu sắc | Bột nâu | Phù hợp | GB5492-85 | |
| Mùi & Hương vị | Đặc điểm | Phù hợp | GB5492-85 | |
| Phần được sử dụng | Lá | Phù hợp | ||
| Chất hòa tan chiết xuất | Nước | Phù hợp | ||
| Mật độ khối | ≤ 0,1 g/ml | Phù hợp | ||
| Kích thước lưới | 80 | Phù hợp | GB5507-85 | |
| Mất khi khô | ≤ 5,0% | 2.35% | GB5009.3 | |
| Hàm lượng tro | ≤ 5,0% | 3.02% | GB5009.4 | |
| Vận tải | Maltodextrin ≤ 5% | Phù hợp | ||
| Kim loại nặng | ||||
| Tổng kim loại nặng | ≤ 10 ppm | <3ppm | AAS | |
| Arsenic (As) | ≤1,0 ppm | < 0,15 ppm | AAS ((GB/T5009.11) | |
| Chất chì (Pb) | ≤1,5ppm | < 0,7 ppm | AAS ((GB5009.12) | |
| Cadmium | < 1mg/kg | Không phát hiện | AAS ((GB/T5009.15) | |
| thủy ngân | ≤ 0,1 ppm | Không phát hiện | AAS ((GB/T5009.17) | |
| Vi sinh học | ||||
| Tổng số đĩa | ≤ 5000cfu/g | Phù hợp | GB4789.2 | |
| Tổng men và nấm mốc | ≤ 300cfu/g | Phù hợp | GB4789.15 | |
| E. Coli | Chưa có 1g. | Không phát hiện | GB/T4789.3-2003 | |
| Salmonella | Chưa có ở 25g. | Không phát hiện | GB4789.4 | |
| Staphylococcus aureus | Chưa có 1g. | Không phát hiện | GB4789.1 | |
| Listeria monocytogenes | Chưa có 25g. | Phù hợp | ||
| Bao bì và lưu trữ | 25kg/tròm bên trong: túi nhựa hai tầng, bên ngoài: thùng giấy trung tính & Để ở nơi khô và mát mẻ | |||
| Thời hạn sử dụng | 3 năm nếu lưu trữ đúng cách | |||
| Ngày hết hạn | 3 năm | |||
Mô tả:
Chiết xuất lá tre là lá của cây cỏ Phyllostachys nigra (Lodd.) Mounro var. henonis ((Mift) Stapf ex Rendle, được phân phối ở các tỉnh lưu vực sông Dương Tử.Chất chiết xuất lá tre có sẵn và nên tươi.
Chức năng:
Bột loại bỏ nhiệt; Tốt trong việc làm sạch trái tim và giảm cháy ngoài rắc rối, có thể làm sạch khát ngập trong dạ dày.
Ứng dụng:
1Nó chủ yếu được sử dụng trong lĩnh vực dược phẩm.
2Nó chủ yếu được sử dụng trong ngành công nghiệp sản phẩm y tế.
3Các sản phẩm y tế và y tế, đồ uống và phụ gia thực phẩm, v.v.

