Chiết xuất Berry Brown Bột thực vật chiết xuất cho thực phẩm và các sản phẩm chăm sóc sức khỏe 20,0% Arbutin từ Bearberry
Nguồn gốc | Trung Quốc |
---|---|
Hàng hiệu | KOMESZ |
Chứng nhận | HALAL |
Tài liệu | Sổ tay sản phẩm PDF |
Số lượng đặt hàng tối thiểu | 25kg |
Giá bán | negotiable |
chi tiết đóng gói | 25KG/TÚI HOẶC THÙNG |
Thời gian giao hàng | 2 tuần |
Điều khoản thanh toán | T/T, L/C |
Khả năng cung cấp | 100 tấn mỗi tháng |

Liên hệ với tôi để lấy mẫu miễn phí và phiếu giảm giá.
WhatsApp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Nếu bạn có bất kỳ mối quan tâm nào, chúng tôi cung cấp trợ giúp trực tuyến 24 giờ.
xThông tin cơ bản.
Mô tả sản phẩm
Chi tiết sản phẩm
Tên sản phẩm:Chiết xuất quả đậu gấu
Tên Latin: Arctostaphylos uva ursi
Thông số kỹ thuật: 20,0% Arbutin
Phần sử dụng:Lá
Sự xuất hiện:Bột màu nâu
Bảng thông tin kỹ thuật
Bảng ngày kỹ thuật | ||
Thông số kỹ thuật sản phẩm | ||
Tên sản phẩm: | Chiết xuất quả đậu gấu | |
Tên thực vật: | Arctostaphylos uva ursi | |
Tên khoa họcFgia đình/loài/loài) | Ericaceae/Arctostaphylos/A.uvaurlà | |
Phần của nhà máy | Lá | |
Xóa dung môi | 30% nước & 70% ethanol | |
Đất nước xuất xứ: | Trung Quốc | |
Chất thải | 10% maltodextrin | |
Các mục phân tích | Thông số kỹ thuật | Phương pháp thử nghiệm |
Sự xuất hiện | Bột mịn | Các chất thẩm mỹ cơ quan |
Màu sắc | Màu nâu | Hình ảnh |
Mùi & Hương vị | Đặc điểm | Các chất thẩm mỹ cơ quan |
Nhận dạng | Tương tự như mẫu R.S. | HPTLC |
Arbutin | NLT20.0% | HPLC |
Tỷ lệ chiết xuất | 30:1 | |
Skhả năng | Pnghệ thuậty hòa tan trong nước | Các chất thẩm mỹ cơ quan |
Các hydrocarbon PAH | ≤ 50 ppb -Reg.EU 1933/2015 | GC-MS |
Benzo (a) pyren | ≤ 10 ppb -Reg.EU 1933/2015 | GC-MS |
RAdioactivity | ≤ 600 Bq/Kg -Reg. CE 1409/2009 | X quang phổ gamma |
Mật độ bề ngoài | 00,4-0,7g/ml | Eur.Ph < 2.9.34> |
Phân tích sàng lọc | 100% qua 80 lưới | USP39 < 786> |
Lossvề làm khô | ≤50,0% | Eur.Ph.9.0 [2.5.12] |
Tối tổng | ≤50,0% | Eur.Ph.9.0 [2.4.16] |
Chất chì (Pb) | ≤ 3,0 mg/kg | Eur.Ph.9.0<2.2.58>ICP-MS |
Arsenic (As) | ≤ 1,0 mg/kg | Eur.Ph.9.0<2.2.58>ICP-MS |
Cadmium ((Cd) | ≤ 1,0 mg/kg | Eur.Ph.9.0<2.2.58>ICP-MS |
thủy ngân ((Hg) | ≤ 0,1 mg/kg -Reg.EC629/2008 | Eur.Ph.9.0<2.2.58>ICP-MS |
Kim loại nặng | ≤ 10.0 mg/kg | Eur.Ph.9.0< 2.4.8> |
Chất dung môi còn sót lại | Phù hợp với Eur.ph.9.0 < 5,4 > và Chỉ thị châu Âu EC 2009/32 | Eur.Ph.9.0<2.4.24> |
Chất thải thuốc trừ sâu | Phù hợp với các quy định (EC) No 396/2005 bao gồm các phụ lục và cập nhật liên tục Reg.2008/839/EC | Chromatography khí |
Vi khuẩn khí quyển (TAMC) | ≤ 1000 cfu/g | USP39 <61> |
Nấm men/nấm mốc (TAMC) | ≤ 100 cfu/g | USP39 <61> |
Bile-tol.gram- b./Enterobact: | ≤ 100 cfu/g | |
Escherichia coli: | Absent trong 1g | USP39 <62> |
Salmonellaspp: | Không có trong 25g | USP39 <62> |
Staphylococcus aureus: | Absent trong 1g | |
Listeria Monocytogenens | Không có trong 25g | |
Aflatoxin B1 | ≤5 ppb -Reg.EC 1881/2006 | USP39 <62> |
Aflatoxins B1, B2, G1, G2 | ≤10 ppb -Reg.EC 1881/2006 | USP39 <62> |
Bức xạ | Không có bức xạ | |
GMO | Psản phẩm không có GMO (Reg.1829/2003-1830/2003 EC) | |
ALlergens | Nvề chất gây dị ứng, phù hợp với quy định của quy định 1169/2011 Phụ lục II |
BSE/TSE | Free, sản phẩm không chứa vật liệu động vật |
Melamine | Free, Nomelamine ((Reg.EU 594/2012) |
EThylen-oxide | No Ethylen-oxide |
Vegan | Ylà |
Bao bì | Các túi hoặc thùng |
Lưu trữ | Ghi trong một thùng đóng kín, tránh khỏi độ ẩm, ánh sáng, oxy. |
Thời hạn sử dụng | 24 tháng trong điều kiện trên và trong bao bì ban đầu |
Sản phẩm giới thiệu:
Tuy nhiên, quả việt quất cũng được gọi bằng các tên khác tùy theo nơi nó được tìm thấy, ví dụ nó cũng được gọi là quả việt quất núi, quả việt quất cát, quả việt quất hog, quả việt quất đá và quả việt quất vùng cao.
Chất chiết xuất quả đậu gấu được làm từ lá của cây đậu gấu. Nó thường được sử dụng như một chất hấp dẫn trong các chế phẩm mỹ phẩm và các sản phẩm chăm sóc da.Nó cũng được sử dụng như một chất làm sáng để làm phai freckles hoặc đổi màu da có thể gây ra bởi tổn thương do ánh nắng mặt trời hoặc các tình trạng nội tiết tố.Chiết xuất Berry được biết đến là có tính chất chống vi khuẩn và chống oxy hóa có thể có lợi cho việc làm sạch da và cải thiện ngoại hình của nó.